| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
| Part Number | 53319886910 |
| Previous Version | 53319886902 |
| OE number | 51.09100-7606, 51.09100-7607, 51091007606, 51091007607, 51.09100-7765, 51091007765, 51.09100-7764, 51091007764 |
| Year | 01-07 |
| Description | Truck |
| Manufacturer Part Number | 53319706910, 53319706902, 53319716902 |
| CHRA | 53317100025 |
| Turbo Model | K31-3769XLAKB20.20GDHWD |
| Engine | D2866LF25/28 |
| Displacement | 11.97L |
| KW | 301/410 |
| RPM Max | 1900 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 293/310 |
| Angle β (turbine housing) | 130/245 |
| Bearing Housing | 53291500019 |
| Turbine Wheel | 53291205013/53291205025 |
| Comp. Wheel (hipped) | 53331232027/53311232040 |
| Back plate | 53291523003 |
| Heat shield Number | 53311652001 |
| Repair Kit | 53317110005 |
| Turbine Housing | 53311016529 |
| Compressor Cover | 53311013114 |
| Turbine Housing AR | 20 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
|
|
Man Truck K31 Turbo 53319886910,53319886902,51091007606, 51091007607 Images |